МКДОУ детский сад №1"Берёзка"

рп.Жигалово, ул. Левина д.11

Телефон

8(395)5131673

Эл. почта mdou1-berezka@mail.ru

Управление образования администрации МО
Бесплатная электронная библиотека онлайн
ВКонтакте
Официальная страница Детского сада № 1 в социальных сетях
Телеграм
Официальная страница Детского сада № 1 в социальных сетях

Мониторинг числа воспитанников, принимающих участие в образовательных мероприятиях, проводимых в форме электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий от общего числа воспитанников ДОО

Число воспитанников, принимающих участие в образовательных мероприятиях, проводимых в форме электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий от общего числа воспитанников ДОО

20 апреля 2020г- 31 ребёнок (33%)

21 апреля 2020г-42 ребёнка (45%)

22 апреля 2020г- 35 детей (36%)

23 апреля 2020г - 37 детей (40%)

24 апреля 2020г - 37 ребёнка (40%)

27 апреля 2020г-31 ребёнок (33%)

28 апреля 2020г-33 ребёнка (35%)

29 апреля 2020г- 21 ребёнок (23%)

30 апреля 2020г- 37 детей (40%)

6 мая 2020  -  23 ребёнка (25%)

7 мая- 21 ребёнок (23%)

8 мая- 37 детей (40%)

12 мая 2020- 42 ребёнка (45%)

13 мая 2020- 31 ребёнок (33%)

14 мая 2020- 27 детей (29%)

15 мая 2020- 30 детей (32%)

18 мая 2020- 17 детей (18%)

19 мая 2020- 19 детей (20%)

20 мая 2020- 21 ребёнок (22%)

21 мая 2020- 15 детей (17%)

22 мая 2020- 30 детей (32%)

25 мая 2020г- 31 ребёнок (33%)

26 мая 2020г-42 ребёнка (45%)

27 мая 2020г- 35 детей (36%)

28 мая  2020г - 37 детей (40%)

29 мая 2020г - 37 ребёнка (40%)

Мы используем cookies. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с этим. Нажмите на кнопку «Согласен», и уведомление исчезнет.